《2017年個人基金投資者情況調(diào)查》中獎名單公布
2018年08月15日
姓名 | 手機號碼 | 獲獎名次 |
梁** | 152****0976 | 特等獎 |
袁* | 138****5446 | 特等獎 |
賴** | 134****6937 | 特等獎 |
林** | 186****0842 | 特等獎 |
彭* | 133****8490 | 特等獎 |
郭** | 184****9376 | 一等獎 |
楊** | 138****3840 | 一等獎 |
龔* | 158****7264 | 一等獎 |
匡** | 136****9020 | 一等獎 |
張* | 136****9873 | 一等獎 |
蔣* | 139****9525 | 二等獎 |
夏* | 135****5324 | 二等獎 |
周* | 135****2555 | 二等獎 |
彭* | 187****7937 | 二等獎 |
劉** | 132****8281 | 二等獎 |
李*** | 180****9956 | 二等獎 |
王** | 181****0987 | 二等獎 |
陳** | 133****7314 | 二等獎 |
劉** | 137****0798 | 二等獎 |
胡** | 159****1311 | 二等獎 |
張* | 181****3835 | 二等獎 |
黃** | 180****0706 | 二等獎 |
楚** | 139****1869 | 二等獎 |
蘇** | 189****4338 | 二等獎 |
林* | 189****0497 | 二等獎 |
黃** | 138****2005 | 二等獎 |
范** | 159****7135 | 二等獎 |
賈** | 135****7694 | 二等獎 |
蘇** | 150****0615 | 二等獎 |
周** | 157****6234 | 二等獎 |
李*** | 185****7777 | 三等獎 |
薛** | 135****4872 | 三等獎 |
李* | 139****2480 | 三等獎 |
郭** | 132****0013 | 三等獎 |
彭** | 139****9092 | 三等獎 |
黃** | 189****4408 | 三等獎 |
溫* | 185****8440 | 三等獎 |
張** | 186****5941 | 三等獎 |
董** | 136****1531 | 三等獎 |
陳** | 185****4425 | 三等獎 |
朱** | 181****4201 | 三等獎 |
謝** | 181****4671 | 三等獎 |
孟** | 138****2416 | 三等獎 |
童** | 138****5163 | 三等獎 |
楊* | 135****5527 | 三等獎 |
聶** | 185****1857 | 三等獎 |
陸** | 137****3578 | 三等獎 |
陳** | 133****0667 | 三等獎 |
聶** | 159****7628 | 三等獎 |
孟** | 136****6548 | 三等獎 |
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
將本文分享到: