混合型 > 富榮價值精選混合A
基金詳情
重倉股票(2024-06-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600312 | 平高電氣 | 46,000 | 894,700 | 2.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 18,000 | 862,200 | 2.11 |
601665 | 齊魯銀行 | 173,500 | 851,885 | 2.08 |
601128 | 常熟銀行 | 111,790 | 846,250.3 | 2.07 |
600025 | 華能水電 | 78,100 | 841,918 | 2.06 |
002270 | 華明裝備 | 37,700 | 838,448 | 2.05 |
600968 | 海油發(fā)展 | 203,500 | 838,420 | 2.05 |
600886 | 國投電力 | 45,900 | 837,216 | 2.04 |
600406 | 國電南瑞 | 33,500 | 836,160 | 2.04 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 45,600 | 832,656 | 2.03 |
持倉債券(2024-06-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23國債05 | 2,000 | 202,450.68 | 0.49 |