混合型 > 富榮信息技術(shù)混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-06-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 134,506 | 13,069,948.02 | 6.22 |
300502 | 新易盛 | 123,800 | 13,067,090 | 6.22 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 92,460 | 12,748,384.8 | 6.07 |
688110 | 東芯股份 | 609,657 | 11,626,158.99 | 5.54 |
688416 | 恒爍股份 | 300,544 | 11,411,655.68 | 5.43 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 409,100 | 11,209,340 | 5.34 |
688256 | 寒武紀(jì) | 55,766 | 11,079,031.22 | 5.28 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 95,980 | 9,177,607.6 | 4.37 |
001309 | 德明利 | 105,090 | 9,079,776 | 4.32 |
688123 | 聚辰股份 | 148,529 | 9,035,019.07 | 4.30 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國(guó)債02 | 8,000 | 808,584.55 | 0.39 |