混合型 > 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C
基金詳情
重倉股票(2024-06-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
688117 | 圣諾生物 | 7,900 | 193,866 | 1.64 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 8,900 | 185,654 | 1.57 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 6,900 | 184,989 | 1.57 |
603439 | 貴州三力 | 14,300 | 182,468 | 1.55 |
688273 | 麥瀾德 | 9,200 | 182,160 | 1.54 |
688338 | 賽科希德 | 8,400 | 181,860 | 1.54 |
688468 | 科美診斷 | 28,700 | 181,671 | 1.54 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 11,800 | 181,484 | 1.54 |
688506 | 百利天恒 | 1,000 | 181,400 | 1.54 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 16,400 | 180,564 | 1.53 |
持倉債券(2024-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23國債05 | 7,000 | 708,577.4 | 6.01 |