指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2024-09-13 | 1.5193 | 1.5193 | -0.62% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2024-09-13 | 1.5087 | 1.5087 | -0.63% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 2024-09-13 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 2024-09-13 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2024-09-13 | 0.6896 | 0.7926 | -0.26% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2024-09-13 | 0.6886 | 0.7916 | -0.26% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2024-09-13 | 0.6762 | 0.6762 | -1.39% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2024-09-13 | 0.6664 | 0.6664 | -1.38% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2024-09-13 | 1.3429 | 1.3429 | -2.17% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2024-09-13 | 1.3213 | 1.3213 | -2.17% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 2024-09-13 | 0.5333 | 1.2755 | -0.28% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 2024-09-13 | 0.3995 | 0.3995 | -0.27% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2024-09-13 | 0.6436 | 0.6436 | -0.54% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2024-09-13 | 0.6354 | 0.6354 | -0.55% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2024-09-13 | 0.6251 | 0.6251 | -0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2024-09-13 | 0.6179 | 0.6179 | -0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2024-09-13 | 0.5799 | 0.5799 | -0.92% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2024-09-13 | 0.5735 | 0.5735 | -0.92% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 2024-09-13 | 0.6280 | 0.6280 | -1.15% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 2024-09-13 | 0.6221 | 0.6221 | -1.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2024-09-13 | 0.6415 | 0.6415 | -0.64% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2024-09-13 | 0.6359 | 0.6359 | -0.63% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 2024-09-13 | 0.8319 | 0.8319 | -0.13% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 2024-09-13 | 0.8285 | 0.8285 | -0.13% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2024-09-13 | 1.2617 | 1.3377 | -0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2024-09-13 | 1.2613 | 1.2613 | -0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2024-09-13 | 0.9398 | 0.9398 | 0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2024-09-13 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2024-09-13 | 1.1245 | 1.3764 | 0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2024-09-13 | 1.1241 | 1.1770 | 0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2024-09-13 | 0.8496 | 0.8992 | -0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2024-09-13 | 0.7806 | 0.8301 | -0.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2024-09-13 | 1.0836 | 1.1161 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A | 2024-09-13 | 1.0308 | 1.1859 | 0.03% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C | 2024-09-13 | 1.0474 | 1.1608 | 0.04% | 正常開放 | 購(gòu)買 | 開通 |
貨幣型