指數(shù)型 > 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A

基金詳情

重倉(cāng)股票(2024-06-30)

股票代碼股票名稱持倉(cāng)量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
600519 貴州茅臺(tái) 46,500 68,233,635 4.87
300750 寧德時(shí)代 367,200 66,107,016 4.72
601318 中國(guó)平安 1,500,000 62,040,000 4.43
600309 萬華化學(xué) 613,400 49,599,524 3.54
002142 寧波銀行 2,166,200 47,786,372 3.41
000001 平安銀行 4,437,800 45,043,670 3.21
000858 五 糧 液 335,200 42,919,008 3.06
600031 三一重工 2,280,800 37,633,200 2.68
601899 紫金礦業(yè) 2,084,500 36,624,665 2.61
601985 中國(guó)核電 3,171,000 33,802,860 2.41

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 019727 23國(guó)債24 383,000 38,996,692.74 2.78
2 019733 24國(guó)債02 375,000 37,902,400.68 2.70