混合型 > 富榮??祷旌螩
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-06-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300430 | 誠(chéng)益通 | 42,400 | 639,392 | 7.55 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 22,552 | 585,675.44 | 6.91 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 27,500 | 525,525 | 6.20 |
688687 | 凱因科技 | 16,871 | 430,379.21 | 5.08 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 34,700 | 428,892 | 5.06 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 10,000 | 391,100 | 4.62 |
605116 | 奧銳特 | 15,200 | 380,456 | 4.49 |
301122 | 采納股份 | 19,430 | 365,866.9 | 4.32 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 33,000 | 363,330 | 4.29 |
000403 | 派林生物 | 13,200 | 351,912 | 4.15 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23國(guó)債05 | 2,000 | 202,450.68 | 2.39 |