混合型 > 富榮研究?jī)?yōu)選混合A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-06-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 15,100 | 364,363 | 5.52 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 20,500 | 360,185 | 5.46 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 8,700 | 354,177 | 5.37 |
300498 | 溫氏股份 | 16,500 | 327,030 | 4.96 |
603379 | 三美股份 | 8,300 | 324,862 | 4.93 |
000923 | 河鋼資源 | 18,700 | 322,014 | 4.88 |
000933 | 神火股份 | 15,500 | 313,565 | 4.75 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 42,200 | 311,436 | 4.72 |
600346 | 恒力石化 | 22,200 | 309,690 | 4.70 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 8,700 | 305,805 | 4.64 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國(guó)債02 | 4,000 | 404,292.27 | 6.13 |